| Midweek op aanvr. | Midweek op aanvr. | Midweken steeds op aanvraag | ||
|
|
||||
| C: 130€ weekend | B: 150€ weekend | geen weekend tijdens HS. | Dit zijn de prijzen voor een weekend: van vrijdagavond 19.00u tot zondagnamiddag 16.00u bij zelf reinigen chalet of 15.00u indien laten uitvoeren. | |
| Gereserveerde periode chalet te koop | De witte vakken staat voor de periode waarin wij de chalet te koop gaan stellen. Deze dagen komen enkel beschikbaar op aanvraag. | |||
| C: 255€ week | B: 300€ week | A: 385€ week | Dit zijn de prijzen per week van 7 opvolgende dagen. Steeds van: zondag/zondag of anders van: vrijdag/vrijdag | |
|
Rood vak = bezet |
Een rood vakje is een dag die reeds definitief bezet is | |||
|
Purper vak = in optie |
Een purper vakje staat voor een dag waarop iemand een optie heeft genomen. Zodra een andere aanvrager informeert naar deze dag(en) stellen wij de optienemer op de hoogte en dient deze binnen de 2 dagen een definitieve beslissing te nemen. | |||
|
||||
Lastminute? Vul dan even ons (vrijblijvende) info of reserveringsformulier in door hier te klikken
| Kalender 2012 | ||||||||||||
| Januari 2012 | Februari 2012 | |||||||||||
| Maandag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| Dinsdag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| Woensdag | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Donderdag | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | . | |||
| Vrijdag | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||
| Zaterdag | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| Zondag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| Maart 2012 | April 2012 | |||||||||||
| Maandag | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| Dinsdag | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||
| Woensdag | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| Donderdag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| Vrijdag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| Zaterdag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| Zondag | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Mei 2012 | Juni 2012 | |||||||||||
| Maandag | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| Dinsdag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| Woensdag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| Donderdag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| Vrijdag | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Zaterdag | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| Zondag | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||
| Juli 2012 | Augustus 2012 | |||||||||||
| Maandag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| Dinsdag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| Woensdag | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Donderdag | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| Vrijdag | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
| Zaterdag | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| Zondag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| September 2012 | Oktober 2012 | |||||||||||
| Maandag | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Dinsdag | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| Woensdag | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
| Donderdag | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| Vrijdag | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
| Zaterdag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| Zondag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| November 2012 | December 2012 | |||||||||||
| Maandag | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
| Dinsdag | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| Woensdag | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
| Donderdag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| Vrijdag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| Zaterdag | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Zondag | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Created using: Lightning HTML Editor Version 2.20.1997
Toeternitoe volzet? Kijk dan even op kalender Kiekeboe 2012
Of klik even op : vrijblijvende aanvraag informatie vrije perioden in uw regio
Laat ons uw vraag, voor wanneer, waar en om hoeveel personen het gaat?
Wij informeren even bij onze meest onmiddellijke buren of zij nog plaats kunnen bieden.
Grotere gezelschappen trachten wij eveneens op deze manier verder te helpen.
Klik de foto aan en bezoek onze buren.