| Midweek op aanvr. | Midweek op aanvr. | Midweken steeds op aanvraag | |||||||||
|
|||||||||||
| C: 130€ weekend | B: 150€ weekend | geen weekend tijdens HS. | Dit zijn de prijzen voor een weekend: van vrijdagavond 19.00u tot zondagnamiddag 16.00u bij zelf reinigen chalet of 15.00u indien laten uitvoeren. | ||||||||
| Gereserveerde periode onderhoud | Een wit vak staat voor een periode waarin wij onderhoudswerken uitvoeren aan de chalet. Deze dagen zijn dus niet beschikbaar. | ||||||||||
| C: 255€ week | B: 300€ week | A: 385€ week | Dit zijn de prijzen per week van 7 opvolgende dagen. Steeds van: zondag/zondag of anders van: vrijdag/vrijdag | ||||||||
|
Rood vak = bezet |
Een rood vakje is een dag die reeds definitief bezet is | ||||||||||
|
Purper vak = in optie |
Een purper vakje staat voor een dag waarop iemand een optie heeft genomen. Zodra een andere aanvrager informeert naar deze dag(en) stellen wij de optienemer op de hoogte en dient deze binnen de 2 dagen een definitieve beslissing te nemen. | ||||||||||
|
|||||||||||
Zijn we volzet? Klik even op : vrijblijvende aanvraag informatie vrije perioden in uw regio
| Kalender 2009 | ||||||||||||
| Januari 2009 | Februari 2009 | |||||||||||
| Maandag | . | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | |||
| Dinsdag | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||
| Woensdag | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| Donderdag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| Vrijdag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| Zaterdag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| Zondag | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | ||||
| Maart 2009 | April 2009 | |||||||||||
| Maandag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| Dinsdag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| Woensdag | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Donderdag | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| Vrijdag | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | . | |||
| Zaterdag | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| Zondag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| Mei 2009 | Juni 2009 | |||||||||||
| Maandag | 6 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Dinsdag | 7 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| Woensdag | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | . | |||
| Donderdag | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | . | |||
| Vrijdag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| Zaterdag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| Zondag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| Juli 2009 | Augustus 2009 | |||||||||||
| Maandag | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
| Dinsdag | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| Woensdag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| Donderdag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| Vrijdag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| Zaterdag | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Zondag | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| September 2009 | Oktober 2009 | |||||||||||
| Maandag | 7 | 14 | 21 | 28 | . | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| Dinsdag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| Woensdag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | . | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Donderdag | 3 | 10 | 17 | 24 | . | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
| Vrijdag | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| Zaterdag | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
| Zondag | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| November 2009 | December 2009 | |||||||||||
| Maandag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| Dinsdag | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Woensdag | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| Donderdag | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
| Vrijdag | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| Zaterdag | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
| Zondag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
Created using: Lightning HTML Editor Version 2.20.1997
Toeternitoe volzet? Kijk dan even op kalender Kiekeboe 2009
Of klik even op : vrijblijvende aanvraag informatie vrije perioden in uw regio
Laat ons uw vraag, voor wanneer, waar en om hoeveel personen het gaat?
Wij informeren even bij onze meest onmiddellijke buren of zij nog plaats kunnen bieden.
Grotere gezelschappen trachten wij eveneens op deze manier verder te helpen.
Klik de foto aan en bezoek onze buren.