![]()
|
|||||||
|
150€ weekend |
175€ weekend | 195€ weekend | geen weekend |
Dit zijn de prijzen voor een weekend: van vrijdagavond 18.00u tot zondagnamiddag 16.00u bij zelf reinigen chalet of 15.00u indien laten uitvoeren. |
|||
| Gereserveerde periode onderhoud | Een wit vak staat voor een periode waarin wij onderhoudswerken uitvoeren aan de chalet. Deze dagen zijn dus niet beschikbaar. | ||||||
|
260€ week |
300€ week |
360€ week |
480€ week |
Dit zijn de prijzen per week van 7 opvolgende dagen. Steeds van zondag/zondag of anders van: vrijdag/vrijdag |
|||
|
Rood vak = bezet |
Een rood vakje is een dag die reeds definitief bezet is | ||||||
|
Purper vak = in optie |
Een purper vakje staat voor een dag waarop iemand een optie heeft genomen. Zodra een andere aanvrager informeert naar deze dag(en) stellen wij de optienemer op de hoogte en dient deze binnen de 2 dagen een definitieve beslissing te nemen. | ||||||
Volzet? Klik even op : vrijblijvende aanvraag informatie vrije perioden in uw regio
| Kalender 2010 | ||||||||||||
| Januari 2010 | Februari 2010 | |||||||||||
| Maandag | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | ||||
| Dinsdag | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | ||||
| Woensdag | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||
| Donderdag | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| Vrijdag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| Zaterdag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| Zondag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| Maart 2010 | April 2010 | |||||||||||
| Maandag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| Dinsdag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| Woensdag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| Donderdag | 4 | 11 | 18 | 25 | . | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
| Vrijdag | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| Zaterdag | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||
| Zondag | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| Mei 2010 | Juni 2010 | |||||||||||
| Maandag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| Dinsdag | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Woensdag | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| Donderdag | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | . | |||
| Vrijdag | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | . | |||
| Zaterdag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| Zondag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| Juli 2010 | Augustus 2010 | |||||||||||
| Maandag | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| Dinsdag | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
| Woensdag | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| Donderdag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
| Vrijdag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
| Zaterdag | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||
| Zondag | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| September 2010 | Oktober 2010 | |||||||||||
| Maandag | 7 | 14 | 21 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| Dinsdag | 8 | 15 | 22 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
| Woensdag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | . | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Donderdag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | . | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Vrijdag | 3 | 10 | 17 | 24 | . | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||
| Zaterdag | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| Zondag | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
| November 2010 | December 2010 | |||||||||||
| Maandag | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 27 | |||
| Dinsdag | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 8 | 15 | 22 | 28 | |||
| Woensdag | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||
| Donderdag | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
| Vrijdag | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
| Zaterdag | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
| Zondag | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
Kiekeboe volzet? Kijk dan even
op kalender Toeternitoe 2010
Of klik even op : vrijblijvende aanvraag informatie vrije perioden in uw regio
Laat ons uw vraag, voor wanneer, waar en om hoeveel personen het gaat?
Wij informeren even bij onze meest onmiddellijke buren of zij nog plaats kunnen bieden.
Grotere gezelschappen trachten wij eveneens op deze manier verder te helpen.
Klik de foto aan en bezoek onze buren.